Paramètres :
Paramètres techniques des tracteurs de la série Allian TB | |||||||
Modèle | 504 - 1(G4) | 704 - 1(G4) | 804 - 1(G4) | 904 - 1(G4) | 1004 - 1(G4) | ||
Type de traction | 4X4 Traction sur les quatre roues | 4X4 Traction sur les quatre roues | 4X4 Traction sur les quatre roues | 4X4 Traction sur les quatre roues | 4X4 Traction sur les quatre roues | ||
Dimensions extérieures | Longueur (mm) | 4070 | 4030 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Largeur (mm) | 1820 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | ||
Hauteur (mm) | 2710 (Cabine). 2580 (Cadre de sécurité) | 2740 (Cabine) | 2750 (Cabine). 2800 (Cadre de sécurité) | 2750 (Cabine). 2800 (Cadre de sécurité) | 2750 (Cabine) | ||
Empattement | Roue avant | 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450 | 1260, 1360, 1460, 1560 | 1300, 1400, 1510, 1600 | 1300, 1400, 1510, 1600 | 1300, 1400, 1510, 1600 | |
Roue arrière | 1200~1500 | 1260~1660 | 1300~1700 | 1300~1700 | 1300~1700 | ||
Distance entre essieux (mm) | 2080 | 2090 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
Distance minimale au sol (mm) | 365 | 370 | 390 | 390 | 390 | ||
Poids minimal en utilisation (kg) | 2700 (Cabine) 2500 (Cadre de sécurité) |
2800 (Cabine) | 2600 (Cabine) 2700 (Cadre de sécurité) |
2720 (Cabine) 2820 (Cadre de sécurité) |
3250 (Cabine) | ||
Moteur | Modèle de moteur | YN38NKF4(G4) | YN38NDE4(G4) | YN38TDE4(G4) | YN38TBE4(G4) | YN38TAF4(G4) | |
Type | En ligne droite, Refroidi par eau | En ligne droite, Refroidi par eau | En ligne droite, Refroidi par eau | En ligne droite, Refroidi par eau | En ligne droite, Refroidi par eau | ||
Puissance nominale | 36.8 | 51.5 | 59 | 66.2 | 74 | ||
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Pneus | Roue avant | 8.3 - 24 | 8.3 - 24 | 9.5 - 24 | 9.5 - 2 | 9.5 - 2 | |
Roue arrière | 11 - 32 | 11 - 32 | 14.9 - 30 | 14.9 - 30 | 14.9 - 30 | ||
Embrayage | Plat sec, double plat, double action | Plat sec, double plat, double action | Plat sec, double plat, double action | Plat sec, double plat, double action | Plat sec, double plat, double action | ||
Direction | Direction hydraulique | Direction hydraulique | Direction hydraulique | Direction hydraulique | Direction hydraulique | ||
Transmission | 12F + 12R | 12F + 12R | 12F + 12R | 12F + 12R | 12F + 12R | ||
Type de suspension | Suspension à trois points arrière, Type 2 ou Type 1 | Suspension à trois points arrière, Type 2 | Suspension à trois points arrière, Type 3 | Suspension à trois points arrière, Type 4 | Suspension à trois points arrière, Type 5 | ||
PTO | Vitesse de rotation | 540/760 | 540/760 | 540/760 ou 540/1000 | 540/760 | 540/760 |